|
|
犬の手作り食レシピ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料(1個分) | |
|---|---|
| ホットドッグ用パン | 1個 |
| キャベツ | 30g |
| パプリカ | 10g |
| スキムミルク | 小さじ1 |
| 卵 | 2/3個 |
| レタス | 1枚 |
| プチトマト | 2個 |
| 裏ごしカッテージチーズ | 10g |
| プロセスチーズ | 10g |
| トマトピューレ | 5g (※塩・砂糖無添加の物を使用) |
| 〔ソーセージ〕(※3本分) | |
|---|---|
| ささみ挽き肉 | 75g |
| 豚赤身挽き肉 | 75g |
| 乾燥ひじき | 2g |
| 乾燥パセリ | 小さじ1/2 |
| セージ | 3〜4枚 |
| 片栗粉 | 大さじ1 |
| 卵 | 1/3個(約15g) |

| 1. | 乾燥ひじきは水で戻し、水洗いしてからみじん切りにする。セージもみじん切りする。![]() ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ボールにささみ挽き肉・豚赤身挽き肉を入れよく混ぜ合わせる。粘り気が出てきたら(1)・乾燥パセリ・片栗粉・溶き卵15gを入れて更によく混ぜる。![]() |
|||||||||
| 3. | (2)を3等分してラップに細長く包み、電子レンジで2分加熱する。![]() |
|||||||||
| 4. | (3)をフライパンに入れ焼き色を付ける。 ※ソーセージは、作った3本のうち、1本を使用します。(残りは、加熱した後、冷凍保存できます) ![]() |
|||||||||
| 5. | キャベツとパプリカを千切りして耐熱容器に入れラップして電子レンジで1分加熱する。スキムミルクを入れて和える。![]() ![]() |
|||||||||
| 6. | 残りの卵をフライパンで薄く焼き、細く切る。![]() |
|||||||||
| 7. | パンにカッテージチーズを塗り、レタスをしき(5)・(6)・(4)・プチトマト・チーズ・トマトピューレーをのせて完成!
|
|||||||||
|
||||||||||
| ※今回の材料は、ソーセージが3本分でパンやトッピングする具は1個分になっています。 トッピングの具はたくさん使っていますが、冷蔵庫にある野菜で代用してみてくださいね!!(ソーセージは加熱した後、冷凍保存できます) |
||||||||||
体重5kgの成犬として見た場合、エネルギー的には今回のレシピ量でちょうど一日分となります。
栄養バランスに関しては、鉄、亜鉛、銅が不足気味ですが、ごま、アーモンドなどの種子系を利用すれば補充できます。
対象犬種:5kg成犬と仮定(ミニチュアダックス犬成犬相当)
<1日2回食事を取る習慣と仮定した場合の栄養バランス>
| 今回のレシピ | 総合栄養食 | 比率 | ||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 351 | 330 | 106.4% |
| 粗たん白(※) | g | 9.37 | 5.04 | 185.9% |
| 脂質(※) | g | 4.12 | 1.40 | 294.1% |
| リン/カルシウム(※) | 1.86 | 1.00 | 186.4% | |
| ビタミンB1(※) | mg | 0.15 | 0.03 | 518.6% |
※印の成分は、レシピ100gあたりの数値です。
※ビタミンB1はエネルギー代謝に不可欠です。
(エネルギー代謝とは…カロリーの糖質とビタミンによりエネルギーの基をつくること)
![]() |
Copyright(C)2008 IRISOHYAMA inc. All rights reserved. |