犬の手作り食レシピ(ごはん・おやつ)
おからコロッケ (459kcal)

|
![]() ![]() |
| おからコロッケの作り方 | |||
| 1. | 鍋に皮付きのじゃがいもと水を入れ竹串がスーっとさせるまで茹でる。(電子レンジ可) 熱いうちに皮をむいてマッシュし、スキムミルクとみじん切りしたパセリを加える。 ![]() |
||
| 2. | ささみ・レバーを茹でて1cm角に切る。チーズも1cm角に切る。![]() |
||
| 3. | にんじん・ピーマンは5mm角に切る。![]() |
||
| 4. | フライパンで挽き肉を炒め、肉の色が変わったら(3)・おからの順に加え炒める。![]()
|
||
| 5. | (1)に(4)を入れ、よく混ぜ合わせ6等分し、ワンちゃんのお好みで(2)を中に入れて俵型に握る。 |
||
| 6. | 小麦粉・溶き卵・パン粉の順につけて、オーブントースターで5〜6分焼く。
![]() |
||
できあがり! ![]() ![]() |
|||
![]() |
★ | 人用に!! ソース・ケチャップなどをつけてどうぞ! |
|
| <今回のレシピについて/ペットケアアドバイザー:岸先生より> 体重5kgの成犬として見た場合、エネルギー的には一回量は3/4程度でしょう。 全体的なバランスは良いと思います。脂肪量が気になる愛犬に対しては、チーズをさけるといいでしょう。 ジャガイモはビタミンB1が豊富です。手作りごはんにフル活用してください。 対象犬種:5kg成犬と仮定(ミニチュアダックス成犬相当) 1日2回食事を取る習慣と仮定した場合の栄養バランス |
| 今回のレシピ | 総合栄養食 | 比率 | ||
| エネルギー | kcal | 459.000 | 330.00 | 139.1% |
| 粗たん白 | g | 10.82 | 5.63 | 192.1% |
| 脂質 | g | 3.86 | 1.57 | 246.7% |
| リン/カルシウム | 1.45 | 1.00 | 145.3% | |
| ビタミンB1 | mg | 0.20 | 0.03 | 627.0% |
![]() |
※ビタミンB1はエネルギー代謝に不可欠です。 |









(1)に(4)を入れ、よく混ぜ合わせ6等分し、ワンちゃんのお好みで(2)を中に入れて俵型に握る。



































